Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YouNatural
Πιστοποίηση:
UL1973, IEC62619,UN38.3, UN3536
Αριθμό μοντέλου:
YNT500-4801370UC&4801032UG&3801560EC
Μας ελάτε σε επαφή με
Το ESS Container είναι μια ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας που αποτελείται από ένα δοχείο 20ft και ESS. Διατίθεται με εξωτερική λειτουργία συντήρησης, ονομαστική τάση δικτύου 380/400/415V, διάσταση6058*2400*2900 ((20ft) /6058*2400*2900 ((20ft) /6058*2400*2900 ((20ft)Το εν λόγω δοχείο ESS είναι η ιδανική επιλογή για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ασφάλεια, υψηλή αξιοπιστία και απόδοση,και παρέχει μια οικονομικά αποδοτική λύση για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειαςΜε τα 20 πόδια δοχεία αποθήκευσης ενέργειας, μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε και να έχετε πρόσβαση στην ενέργεια για διάφορες ανάγκες.που το καθιστά την ιδανική επιλογή για τις απαιτήσεις αποθήκευσης ενέργειας.
Σχήμα | YNT500-4801370UC | YNT500-4801032UG | ΥΤ500-3801560EC |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 500KW | 500KW | 500KW |
PV | ΟΧΙ | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Ηλιακή ισχύς | ΟΧΙ | 550 kW | 550 kW |
Ονομαστική τάση δικτύου | 480V | 480V | 380/400/415V |
Πεδίο τάσης εισόδου | 432~5280VAC | 432~5280VAC | 320~460VAc |
Πεδίο τάσης εξόδου | 480VAC | 480VAC | 380/400/415VAC |
Συχνότητα | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60Hz |
Σχήμα εναλλακτικού ρεύματος | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Χρόνος αλλαγής δικτύου | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
Τετάρτη | 810 | 810 | 768 |
Πρότυπο μονάδας μπαταρίας | 51.2V210Ah | 51.2V210Ah | 51.2V340Ah |
Δυνατότητα συστάδας μπαταριών | 172 | 172 | 261 |
Αριθμός παράλληλων ομάδων | 8 | 6 | 6 |
Αριθμός κύκλων | > 4000 | > 4000 | > 4000 |
ΕΣΜ | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Προστασία από πυρκαγιά | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | ΟΧΙ |
Πυροσβεστικός συναγερμός | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Πυροσβεστική | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
ΚΑΠ | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Έλεγχος πρόσβασης | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Απομακρυσμένο έλεγχο | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Υπολογισμός κορυφικής κοιλάδας | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Σύνδεση δικτύου | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Επικοινωνία | ΚΑΝ, RS485 | ΚΑΝ, RS485 | ΚΑΝ, RS485 |
Αξία προστασίας | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP54 |
Ψύξη μονάδας υπολογιστών | Επαναγκαστικός αέρας | Επαναγκαστικός αέρας | Επαναγκαστικός αέρας |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30~55°C | -30~55°C | -30~55°C |
Διατήρηση | Εξωτερική συντήρηση | Εξωτερική συντήρηση | Εξωτερική συντήρηση |
Διάσταση | 6058*2400*2900 ((20ft) | 6058*2400*2900 ((20ft) | 6058*2400*2900 ((20ft) |
Το φυσικό σου.Περιέκτη ESSΕίναι η ιδανική επιλογή για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.3Το σύστημα αυτό αποθήκευσης ενέργειας σε δοχεία (ESS Container) έχει ένα εντυπωσιακό βάρος MT 24,και χρόνος εκφόρτισης 6-8 ωρώνΟ χρόνος μετάβασης του στο δίκτυο είναι εντυπωσιακά γρήγορος, σε λιγότερο από 20 ms. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης EMS για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε το σύστημα.Το δοχείο αποθήκευσης ενέργειας του YouNatural είναι μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική επιλογή που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας.
Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση δοχείων αποθήκευσης ενέργειας
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε